L.p. | Nazwa oddziału | Kontakt |
1. | Oddział Powiatowy WOPR Choszczno | 517-375-919 |
2. | Oddział Powiatowy WOPR Goleniów | 502-315-298 |
3. | Oddział Powiatowy WOPR Gryfice | 505-230-510 |
4. | Oddział Powiatowy WOPR Gryfino | 500-389-691 |
5. | Oddział Powiatowy WOPR Kamień Pomorski | 509-291-504 |
6. | Oddział Powiatowy WOPR Kołobrzeg | 691-965-912 |
7. | Oddział Powiatowy WOPR Koszalin | 608-411-116 |
8. | Oddział Powiatowy WOPR Myślibórz | 502-160-139 |
9. | Oddział Powiatowy WOPR Police | 783-284-245 |
10. | Oddział Powiatu Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu | 506-112-192 |
11. | Oddział Powiatu Sławieńskiego z siedzibą w Darłowie | 607-304-852 |
12. | Oddział Powiatowy WOPR Białogard | 665-570-535 |
13. | Oddział Powiatowy WOPR Stargard | 602-660-599 |
14. | Oddział Powiatowy WOPR Szczecinek | 783-008-088 |
691-422-003 | ||
15. | Oddział Szczecińskie WOPR | 091-462-48-77 |
601 100 100 (CKRW) | ||
16. | Oddział Powiatowy WOPR Świdwin | 600-884-310 |
17. | Oddział Powiatowy WOPR Świnoujście | 693-076-601 |
18. | Oddział Powiatowy WOPR Wałcz | 604-634-953 |
Menu
- O nas
- Projekt Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym
- Bezpieczne Kąpieliska
- Raporty bezpieczeństwa
- Dekalog plażowicza
- Kalendarz
- Zachodniopomorska Sieć Defibrylatorów AED
- Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
- Standardy ochrony nieletnich
- Władze WOPR Woj. Zachodniopomorskiego
- Praca dla ratownika
- Oferta Partnera PLUS
- Statut
- Uchwały
- Oddziały WOPR
- Raporty profilaktyczne
- Zapytania ofertowe
- Szkolenia
- Kontakt
Partnerzy